<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harc.de</title>
	<atom:link href="http://www.harc.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harc.de</link>
	<description>Not just another blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tapetenwechsel!</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=286</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[About harc.de]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Musste einfach mal wieder sein. Vielen Dank an den Author dieses Themes &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musste einfach mal wieder sein. Vielen Dank an den Author dieses <a href="http://www.khairul-syahir.com/wordpress-dev/graphene-theme">Themes</a> &#8230; <img src='http://www.harc.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design by Contract für Java</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=276</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Ende letzten Jahres war ich auf einer Präsentation zum Thema Scrum und wie man die &#8220;Definition of Done&#8221; korrekt bestimmt und sauber abgrenzen kann. Dabei ging es jedoch insgesamt gar nicht so sehr um das Thema Scrum selbst, sondern um ein für mich doch neues Stichwort &#8220;Design by Contract&#8220;. Generell ist es ja möglich Teile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende letzten Jahres war ich auf einer Präsentation zum Thema Scrum und wie man die &#8220;Definition of Done&#8221; korrekt bestimmt und sauber abgrenzen kann. Dabei ging es jedoch insgesamt gar nicht so sehr um das Thema Scrum selbst, sondern um ein für mich doch neues Stichwort &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Design_by_contract">Design by Contract</a>&#8220;.</p>
<p>Generell ist es ja möglich Teile eines Java Programms bereits bei der Ausführung über Assertions zu überprüfen um rechtzeitig Fehlermeldungen zu einer Verletzung der vom Programmierer angenommenen Regeln zu erhalten. Dies ist nichts Neues &#8211; es ist aber recht beschwerlich für eine komplette Vererbungslinie dies konsequent zu pflegen und zu überprüfen. Zusätzlich dazu wird auch der eigentlich Code durch Überprüfungen aufgedunsen. Eine Lösung für dieses Problem sieht das Programmierkonzept &#8220;Design by Contract&#8221; vor, welches von Bertrand Meyer für die Programmiersprache <a href="http://www.eiffel.com/">Eifel</a> entwickelt wurde.</p>
<p>Design by Contract kann sehr nützlich sein, Fehler während der Entwicklungszeit abzufangen und direkt an der Quelle den Fehler zu suchen &#8211; nicht erst nachdem das eigentliche Problem durch den weiteren Programmablauf verschleiert wurde und an viel späterer Stelle als anderes Symptom zu Tage tritt. Für Java gibt es mittlerweile schon eine übersichtliche Anzahl an Implementierungen die den Entwurf nach Vertrag mehr oder weniger gut umsetzen. Eine im besuchten Vortrag vorgestellte Implementierung kommt von dem Schweden Jonas Bergström und nennt sich schlicht C4J &#8211; Contracts for Java.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeinBuch &#8211; Teil2 &#8211; Strichmännchenselbstmord</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=243</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinBuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich eine halbe Weltreise unternommen habe und auch kein Internet hatte kommt hier der zweite Teil &#8211; heute ein Klassiker: Buchecken bemalen. Für Emil: http://www.keinbuch.com. Bei dem Ding handelt es sich um ein lustiges und mal anderes Buch &#8211; wenn auch nicht sehr intellektuell anspruchsvoll . Und ja, es wird noch etwas spannender als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nachdem ich eine halbe Weltreise unternommen habe und auch kein Internet hatte kommt hier der zweite Teil &#8211; heute ein Klassiker: Buchecken bemalen. Für Emil: http://www.keinbuch.com. Bei dem Ding handelt es sich um ein lustiges und mal anderes Buch &#8211; wenn auch nicht sehr intellektuell anspruchsvoll <img src='http://www.harc.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Und ja, es wird noch etwas spannender als Strichmännchen zeichnen und Buchrücken knicken! Der neue Batman wirds dennoch nicht &#8230; und nun das Strichmännchen:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/7dNcURUeeWg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>

<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=259' title='KeinBuch-Teil2-001'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-001" title="KeinBuch-Teil2-001" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=261' title='KeinBuch-Teil2-003'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-003" title="KeinBuch-Teil2-003" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=262' title='KeinBuch-Teil2-004'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-004" title="KeinBuch-Teil2-004" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=264' title='KeinBuch-Teil2-006'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-006" title="KeinBuch-Teil2-006" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=265' title='KeinBuch-Teil2-007'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-007-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-007" title="KeinBuch-Teil2-007" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=266' title='KeinBuch-Teil2-008'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil2-008-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil2-008" title="KeinBuch-Teil2-008" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeinBuch &#8211; Teil 1 &#8211; Die Coverzerstörung</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=226</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinBuch]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Das KeinBuch durfte jetzt die erste Aktion erfahren &#8211; Falte das Cover &#8211; und ich war glaube noch sehr vorsichtig. Mal sehen ob ich mich da in Zukunft steigern kann. Viel Spass beim gucken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das KeinBuch durfte jetzt die erste Aktion erfahren &#8211; Falte das Cover &#8211; und ich war glaube noch sehr vorsichtig. Mal sehen ob ich mich da in Zukunft steigern kann. Viel Spass beim gucken!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ofUac2M_lxQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>

<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=236' title='KeinBuch-Teil1-001'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil1-001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil1-001" title="KeinBuch-Teil1-001" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=237' title='KeinBuch-Teil1-002'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil1-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil1-002" title="KeinBuch-Teil1-002" /></a>
<a href='http://www.harc.de/?attachment_id=257' title='KeinBuch-Teil1-004'><img width="150" height="150" src="http://www.harc.de/wp-content/KeinBuch-Teil1-004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="KeinBuch-Teil1-004" title="KeinBuch-Teil1-004" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passend zur Buchmesse &#8211; das KeinBuch im initialen Zustand</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=220</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinBuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Dank meines lieben Freunds robs bin ich jetzt stolzer Besitzer des &#8220;KeinBuch&#8221; &#8211; Vielen Dank dafür! Damit das Buch nicht nur mir selbst Spass bringt, wird ab jetzt immer der Fortschritt an der Arbeit in diesem Buch hier dokumentiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank meines lieben Freunds robs bin ich jetzt stolzer Besitzer des &#8220;KeinBuch&#8221; &#8211; Vielen Dank dafür!</p>
<p>Damit das Buch nicht nur mir selbst Spass bringt, wird ab jetzt immer der Fortschritt an der Arbeit in diesem Buch hier dokumentiert werden.</p>
<div id="attachment_221" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://www.harc.de/wp-content/keinbuch_001.png"><img class="size-medium wp-image-221" title="KeinBuch_001" src="http://www.harc.de/wp-content/P1010635-225x300.png" alt="KeinBuch Serienstart" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cover des KeinBuch im &quot;initialen&quot; Zustand</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Necron artwork in the new book Epic Raiders</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=193</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Warhammer 40.000]]></category>
		<category><![CDATA[Necrons]]></category>
		<category><![CDATA[Warhammer 40k]]></category>
		<category><![CDATA[WH40k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[In Juli 2008,  I was asked by moscovian at deviantart.com if I&#8217;d like to contribute my work Necron Invasion to a book they like to write. He said, that they like to write a fan made book about Necrons, Dark Eldar and other races out of the Warhammer 40k universe from Games Workshop. I love [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Juli 2008,  I was asked by <a title="Moscovian at deviantart.com" href="http://moscovian.deviantart.com/" target="_blank">moscovian</a> at <a title="Deviantart - Harcs page" href="http://harc.deviantart.com" target="_blank">deviantart.com</a> if I&#8217;d like to contribute my work <em>Necron Invasion</em> to a book they like to write. He said, that they like to write a fan made book about <em>Necrons</em>,<em> Dark Eldar</em> and other races out of the <a title="Warhammer 40k at Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Warhammer_40,000" target="_blank">Warhammer 40k</a> universe from <a title="Games Workshop" href="http://www.games-workshop.com/gws/" target="_blank">Games Workshop</a>.</p>
<blockquote><p>I love the Necron piece that you did and was wondering if we could have permission to use it in a Necron Epic:Armageddon supplement we&#8217;re putting together. (moscovian, July 2008)</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="necron_invasion___reworked_by_harc" src="http://www.harc.de/wp-content/necron_invasion___reworked_by_harc.jpg" alt="necron_invasion___reworked_by_harc" width="442" height="372" /></p>
<p><span id="more-193"></span>I had a lot of fun drawing this image. It was build from a few fotos of minatures made by Games Workshop and some stock fotos of landscapes. The main work was puttin all together in the right mood and adding the green atmosphere dominating the image.</p>
<p>After a while I forgot about contributing my work. Now in February 2009 <em>moscovian</em> told me, that the work on the book is finished. It can be downloaded at the website <a href="http://www.epic40k.co.uk/rules/epic/raiders.html">www.epic40k.co.uk &#8211; Epic Raiders</a>. More amazing is the fact, that you can buy a printed copy of that cool book. (I love books ! <img src='http://www.harc.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<blockquote><p>It actually went into print last June and has sold 120 books internationally to 12 countries! I kid you not. That&#8217;s not bad for a game like Epic where you can get the book contents for free. Several thousand downloads and counting&#8230; (moscovia, 2009 February)</p></blockquote>
<p>I wish them good look with the next project they are planning. Maybe I will find the time to draw something new for this planned publication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jMonkey Engine &#8211; Tutorials</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=187</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMonkey Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Hey everybody, starting from a new isn&#8217;t easy &#8211; but luckily there are tutorials. For the jMonkey Engine a good start might be the Flag Rush &#8211; Tutorials. I tried the first two chapters and have to say: jME ist fun! The tutorials are about setting up your first game application and drawing a simple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey everybody,</p>
<p>starting from a new isn&#8217;t easy &#8211; but luckily there are tutorials. For the jMonkey Engine a good start might be the <a href="http://jmonkeyengine.org/wiki/doku.php/jme2:jme2_-_flag_rush_tutorial_series">Flag Rush &#8211; Tutorials</a>.</p>
<div id="attachment_195" class="wp-caption aligncenter" style="width: 398px"><img class="size-full wp-image-195" title="screenshot" src="http://www.harc.de/wp-content/screenshot.jpg" alt="screenshot" width="388" height="307" /><p class="wp-caption-text">My First Game - Well its only a sphere with a texture but it works <img src='http://www.harc.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></div>
<p>I tried the first two chapters and have to say: jME ist fun! The tutorials are about setting up your first game application and drawing a simple object rendered with a texture. The goal of the whole flag rush series is to create a small game in which you will control a motorcyle and collect random flags placed in the digital terrain.</p>
<p>So I head over to part three and wish you fun trying too <img src='http://www.harc.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye of the Beholder File formats</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=181</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[This is a very good place to find general informations about the filesystem of the old dos games made by Westwood. Check it out &#8230; Eye of the Beholder File formats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a very good place to find general informations about the filesystem of the old dos games made by Westwood. Check it out &#8230; <a href="http://eob.wikispaces.com/">Eye of the Beholder File formats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installing JMoneky Engine in Eclipse 3.4</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=167</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMonkey Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Hi everybody, since trying around around a bit with 3D graphics with Java as programming language and gaming stuff I stumbled over http://www.jmonkeyengine.com. So the first thing one may come across is installing the package for your Eclipse 3.4 Ganymed editor. First you have to make sure you already got subclipse, the subersion plugin for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi everybody,</p>
<p>since trying around around a bit with 3D graphics with Java as programming language and gaming stuff I stumbled over <a href="http://www.jmonkeyengine.com">http://www.jmonkeyengine.com</a>.</p>
<p>So the first thing one may come across is installing the package for your Eclipse 3.4 Ganymed editor. First you have to make sure you already got subclipse, the subersion plugin for your Eclipse IDE. If not check out  http://subversion.tigris.org/ and install it in Eclipse vai Help &gt; Softwareupdates. If you are ready to go then choose the SVN Repository Exploring perspective. There you habe to add the information from <a href="http://code.google.com/p/jmonkeyengine/source/checkout">http://code.google.com/p/jmonkeyengine/source/checkout</a>. If done so everything should look like this:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-172" title="screenshot_eclipse" src="http://www.harc.de/wp-content/screenshot_eclipse.jpg" alt="screenshot_eclipse" width="451" height="296" /></p>
<p style="text-align: left;">After finishing this you should check out the repository and install the project in your working space. The last steps are some library settings. I recommend you to watch the very good installation video you can watch at <a href="http://www.core-dump.ch/stuff/Tutorials/jME/eclipse_setup.htm">http://www.core-dump.ch/stuff/Tutorials/jME/eclipse_setup.htm</a>.</p>
<p style="text-align: left;">After all there is an tutorial about installing on <a href="http://www.jmonkeyengine.com/wiki/doku.php?id=downloading_and_installing_jme_2.x">http://www.jmonkeyengine.com/wiki/doku.php?id=downloading_and_installing_jme_2.x </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knight Rider in Sachsen</title>
		<link>http://www.harc.de/?p=165</link>
		<comments>http://www.harc.de/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harc.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wahnsinn zu was Menschen alles fähig sind. Der Kollege aus Sachsen hier hat sich per Auto in die Lüfte katapultiert &#8230;. http://www.sachsen-fernsehen.de/default.aspx?ID=1095&#38;showNews=339060 Einfach .. ehm &#8230; krass!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn zu was Menschen alles fähig sind. Der Kollege aus Sachsen hier hat sich per Auto in die Lüfte katapultiert &#8230;.</p>
<p><a href="http://www.sachsen-fernsehen.de/default.aspx?ID=1095&amp;showNews=339060" target="_blank">http://www.sachsen-fernsehen.de/default.aspx?ID=1095&amp;showNews=339060 </a></p>
<p>Einfach .. ehm &#8230; krass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harc.de/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

